


| Componenti | Fagiolini | Fagioli secchi |
| Acqua(g) | 90,5 | 10,7 |
| Proteine (g) | 2,1 | 23,6 |
| Lipidi(g) | 0,1 | 2,5 |
| Gglucidi disponibili (g) |
2,4 | 51,7 |
| Amido(g) | - | 43,2 |
| Fibra(g) | 1,1 | 5 |
| Energia (Kcal) | 17 | 311 |
| Ferro(mg) | 0,9 | 6,7 |
| Componenti | Fagiolini | Fagioli secchi |
| Calcio(mg) | 35 | 137 |
| Fosforo(mg) | 48 | 437 |
| Potassio (mg) | 209 | 146 |
| Tiamina(mg) | 0,07 | 0,4 |
| Riboflavina (mg) |
0,15 | 0,17 |
| Niacina(mg) | 0,8 | 2,3 |
| Vitamina A (mcg) | 41 | 3 |
| Vitamina C (mg) | 16 | 3 |
