



| Varietà | Periodo | Caratteristiche | Lungh. cm |
| CLEO | prim./estate | medio,verde | 10-12 |
| FESTINA | prim./estate | medio,verde scuro | 10-12 |
| VIRGILIO | primavera | medio,verde | 10 |
| ALICANTE | prim./estate | medio fine, verde | 13-15 |
| SAPORRO | prim./estate | fine,verde | 13-15 |
| JANET | estate/autun. | medio,verde scuro | 10 |
| FLAVIO | estate/autun. | fine,verde | 10-12 |
| TEMA | primavera | medio,verde chiaro | 10-12 |
| GLADIO | prim./estate | fine,verde | 13-15 |
| BOSTON | estate/autun. | medio fine, verde brillante | 10-12 |
| GRENOBLE | estate/autun. | medio,verde brillante | 10-12 |
| XERA | prim./estate | medio fine,verde | 13-15 |
| PAULISTA | estate/autun. | medio,verde brillante | 10-12 |









